南方日報訊 (記者/魏金鋒 通訊員/公路宣)2013年3月至7月,省公路局管理局開展了2013年度全省普通國省道路況外業檢測,筆者從《廣東省公路局管理局關於上報2013年普通國省道路況檢評結果的報告》上了解到,16個被責令收費公路次差路率較高的管養單位限期整改中,清遠佔了兩個:國道G106英德市公路局、佛岡公路局,省道S114清遠市直屬公路局、廣東清連公路發展有限公司。
清遠被列入2013年普通國道、省道連續次差路段統計的道路共有11條,分別為G106(大修中)、G107、G323(大修中)、S114線、S252、S253(大修中)、S259、S263、S247、S348、S354(大修中)。
清遠連續次差路段 | |||
路線 | 所在政區 | 業主單位 | 備註 |
G106 | 英德市 | 英德公路局 | 大修中 |
佛岡縣 | 佛岡公路局 | ||
G107 | 清城區 | 清遠市交通建設開發公司 | |
G323 | 連州市 | 廣東清連公路發展有限公司 | |
連州市 | 連州市連怡交通建設發展有限公司 | 大修中 | |
連州市 | 連州公路局 | ||
S114 | 連州市 | 連州公路局 | |
清城區 | 直屬公路局 | ||
清新區 | 廣東清連公路發展有限公司 | ||
陽山縣 | |||
連州市 | 連州市連怡交通建設發展有限公司 | ||
S252 | 佛岡縣 | 佛岡公路局 | |
S253 | 英德市 | 英德海英公路有限公司 | 大修中 |
清城區 | 清遠市交通建設開發公司 | ||
S259 | 連州市 | 連州公路局 | |
連州市 | 廣東清連公路發展有限公司 | ||
S263 | 連山縣 | 連山公路局 | |
S347 | 陽山縣 | 陽山公路局 | |
S348 | 英德市 | 英德公路局 | |
S354 | 清城區 | 清遠市交通建設開發公司 | 大修中 |
清新區 | 清新公路局 | 大修中 | |
佛岡縣 | 佛岡公路局 |
[責任編輯: 楊麗]