2014年全國城鎮居民每人平均收入排行公佈,全國每人平均可支配收入達28844元,上海、北京、浙江2014年城鎮居民每人平均收入超4萬元,上海最高達47710元,其次為北京、浙江、江蘇等。 據央視
排名 | 地區 | 2014年總額 | 增速% | 2013年排名 | 2000年排名 |
全國 | 28844 | 9 | |||
1 | 上海 | 47710 | 8.8 | 1 | 1 |
2 | 北京 | 43910 | 8.9 | 2 | 2 |
3 | 浙江 | 40393 | 8.9 | 3 | 4 |
4 | 江蘇 | 34346 | 8.7 | 6 | 8 |
5 | 廣東 | 32148 | 8.8 | 4 | 3 |
6 | 天津 | 31506 | 8.7 | 5 | 5 |
7 | 福建 | 30722 | 9 | 7 | 6 |
8 | 山東 | 29222 | 8.7 | 8 | 9 |
9 | 遼寧 | 29082 | 7 | 9 | 19 |
10 | 內蒙古 | 28350 | 9 | 10 | 22 |
11 | 湖南 | 26570 | 9.1 | 12 | 12 |
12 | 重慶 | 25133 | 9 | 11 | 11 |
13 | 湖北 | 24852 | 9.6 | 17 | 17 |
14 | 安徽 | 24839 | 9 | 15 | 20 |
15 | 廣西 | 24669 | 8.7 | 13 | 14 |
16 | 海南 | 24487 | 9.3 | 16 | 18 |
17 | 河南 | 24391 | 6.8 | 21 | 30 |
18 | 四川 | 24381 | 9 | 22 | 13 |
19 | 陜西 | 24366 | 9 | 18 | 23 |
20 | 江西 | 24309 | 9.9 | 24 | 25 |
21 | 雲南 | 24299 | 8.2 | 14 | 10 |
22 | 河北 | 24220 | 9 | 19 | 15 |
23 | 山西 | 24069 | 8.1 | 20 | 31 |
24 | 寧夏 | 23285 | 8.4 | 25 | 28 |
25 | 吉林 | 23218 | 8.8 | 23 | 29 |
26 | 黑龍江 | 22609 | 8.4 | 29 | 27 |
27 | 貴州 | 22548 | 9.6 | 26 | 24 |
28 | 青海 | 22307 | 9.6 | 30 | 21 |
29 | 新疆 | 22160 | 11.5 | 28 | 16 |
30 | 西藏 | 22026 | 8 | 27 | 7 |
31 | 甘肅 | 20804 | 9.7 | 31 | 26 |
[責任編輯: 宿靜]