資料圖。日前,廣東省食安辦公開了31批次鎘超標大米名單,名單顯示,德中德、金鳳、綠湘園、銀竹、天曙、金福、聚福、綠榕、禦福園等品牌大米鎘超標,其中,“金鳳”15kg袋裝米鎘含量超標近5倍。
中新網5月23日電 (財經頻道 黃楠) 日前,廣東省食安辦公開了31批次鎘超標大米名單,名單顯示,德中德、金鳳、綠湘園、銀竹、天曙、金福、聚福、綠榕、禦福園等品牌大米鎘超標,其中,“金鳳”15kg袋裝米鎘含量超標近5倍。專家表示,土壤鎘污染是造成農産品鎘超標的主要原因。採礦、冶煉、農業投入品濫用都可能造成土壤鎘污染。
“金鳳”大米鎘超標近5倍
16日,廣州市食藥監局公佈一季度抽檢數據,結果顯示,在18個批次米及米製品中,有8批次鎘超標,不合格率高達44.4%。其中有5個批次來自湖南。此事引起社會高度關注。21日深夜,廣東省食安辦公開了省質監局抽檢出的11批次鎘超標大米名單,省工商局抽檢出的20批次鎘超標大米名單。
中新網財經頻道從不合格産品的名單中發現,鎘超標大米的商標為:德中德、金鳳、綠湘園、銀竹、天曙、金福、聚福、綠榕、禦福園。值得注意的是,一款商標為“金鳳”的15kg袋裝連州油粘米鎘含量高達1.12 mg/kg,超出標準值(點0.2 mg/kg)近5倍。
名單還顯示,鎘超標大米的經銷地包括廣州、深圳、中山等地,大米生産企業所在地包括廣州、佛山、東莞、中山、高要等地,大米原産地包括廣東的佛山、臺山、韶關、樂昌以及廣西全州、廣西桂平、江西、湖南攸縣等地。
據《法制日報》20日報道,鎘進入人體後的排出速度很慢,人腎皮質鎘的生物學半衰期是10-30年,慢性鎘中毒潛伏期一般為15-20年,對健康危害最嚴重的靶器官是腎臟,主要危害是導致結締組織損傷、生殖系統功能障礙、腎損傷、致畸和致癌。
採礦和冶煉致土壤鎘污染
近年來,農産品重金屬超標的新聞屢見不鮮。多位專家表示,土壤鎘污染是造成農産品鎘超標的主要原因,而土壤鎘污染主要來自採礦、冶煉行業,工廠排放廢氣中含有鎘,可能會通過大氣沉降影響較遠的地方。
據《新京報》22日報道,環保部南京環境科學研究所所長高吉喜表示,鎘污染大部分來自開礦,工業排放的鎘不是很多,主要來自冶煉廠。另一位中科院專家也表示,採礦和冶煉會導致土壤鎘污染,此外,一些肥料中也含有重金屬鎘。即使冶煉廠距離遠,其排放的廢氣擴散後也可能隨降雨落到農田中。
也有專家認為,除了源自重化工業的重金屬污染源外,農業投入品濫用、外源性污染、養殖業污染也逐漸成為造成農産品重金屬污染的“罪魁禍首”。
據了解,磷肥作為最常用的三大化肥之一,被廣泛用於農業生産,其主要原料是磷礦石,天然伴生鎘,每千克磷肥中的含量從幾毫克到幾百毫克不等。不當施用磷肥會造成土壤鎘污染,已經獲得國際公認。
據《南方日報》21日報道,湖南農業大學羅琳教授介紹,農田重金屬污染相對於工業用地的污染來説,人們並沒有那麼關注。因為工業用地以及一些工業企業造成的周邊的污染濃度比較高,發生的急性事故更突出一些,但是農田的污染,它所潛在的污染,所覆蓋的面和影響程度可能更重一些。(中新網財經頻道)
附表1
廣東省工商局抽檢不合格名單
序 號 |
商品名稱 | 所在地 (産地) |
經銷單位名稱 | 標稱生産單位名稱 | 標稱商標 | 規格型號 | 生産日期 或批號 |
項目 | |
鎘(mg/kg) | |||||||||
標準值 | 實測值 | ||||||||
1 | 德中德油粘馬壩米 | 湖南省 | 廣州市海珠區楊建華糧油批發部 | 湖南金德米業有限公司 | 德中德 | 15kg/包 | 2013-01-18 | 點0.2 | 0.26 |
2 | 江蘇大米 | 湖南省 | 廣州市海珠區天天米業購銷部 | 攸縣錦竹米業有限責任公司 | ---- | 50±0.25kg/包 | ---- | 點0.2 | 0.29 |
3 | 連州油粘米 | 清遠市 | 廣州市海珠區瑞寶啟興糧店 | 清城區石角糧食管理所糧食加工廠(廣東省清遠市) | 金鳳 | 15kg/袋 | 2013-03-01 | 點0.2 | 1.12 |
4 | 高安大米 | 湖南省 | 廣州市白雲區新市廣順米行 | 攸縣網嶺大米廠(樣品包裝) | ---- | 50kg/包 | 2013-02-21 | 點0.2 | 0.60 |
5 | 仙桃香米 | 湖南省 | 廣州市白雲區新市標記糧油店 | 湖南華龍糧油集團有限公司 | 綠湘園 | 25kg/包 | 2012-12-28 | 點0.2 | 0.30 |
6 | 富貴金荷純香米 | 湖南省 | 廣州市天河區天平宇發糧油批發部 | 湖南省銀河米業有限公司 | 銀竹 | 15kg/袋 | 2013-01-14 | 點0.2 | 0.33 |
7 | 香絲苗米 | 湖南省 | 廣州市天河區天平東源糧油經營部 | 益陽市軍蘭糧食加工廠 | 天曙 | 25kg/袋 | 2013-01-02 | 點0.2 | 0.76 |
8 | 軟香絲苗米 | 湖南省 | 廣州市天河區天平順發糧油購銷部 | 湖南省銀河米業有限公司 | 銀竹 | 25kg/袋 | 2013-01-14 | 點0.2 | 0.49 |
9 | 中華香米 | 湖南省 | 廣州市黃埔區偉勝糧油批發部 | 益陽市金輝米業有限公司 | ---- | 5kg/包 | 2013-02-27 | 點0.2 | 0.66 |
10 | 生平好煮王米 | 湖南省 | 廣州市黃埔區毅鴻糧油商行 | 安仁縣生平米業有限公司 | ---- | 稱量銷售 | 2012-12-04 | 點0.2 | 0.31 |
11 | 散裝大米 | 深圳市寶安區民治裕發糧油副食商店 | 0.29 | ||||||
12 | 散裝大米 | 深圳市寶安區民治裕發糧油副食商店 | 0.32 | ||||||
13 | 散裝大米 | 深圳市福田區華興糧油批發部 | 0.26 | ||||||
14 | 散裝大米 | 深圳市光明新區公明惠明副食商行 | 0.35 | ||||||
15 | 散裝大米 | 深圳市寶安區龍華銘發糧油店 | 0.26 | ||||||
16 | 散裝大米 | 深圳市寶安區龍華強興發糧油店 | 0.32 | ||||||
17 | 金優香米 | 湖南省 | 中山市東升鎮岳忠米店 | 株洲縣春風大米廠 | --- | 25kg/袋 | 2013.03.05 | 點0.2 | 0.93 |
18 | 江蘇大米 | 湖南省 | 中山市東升鎮岳忠米店 | 株洲縣春風大米廠 | --- | 50公斤/袋 | 2013.03.08 | 點0.2 | 0.79 |
19 | 大米 | 湖南省 | 德興米麵行 | 雙排上大米廠 | 25KG/袋 | 2013.1.15 | 點0.2 | 0.3 | |
20 | 大米 | 湖南省 | 兆基糧行 | 國奇糧食加工廠 | 金福 | 15kg/袋 | 2013.3.18 | 點0.2 | 0.7 |
附表2
廣東省質監局抽檢不合格名單
序號 | 産品名稱 | 生産企業名稱 | 生産許可證號 | 原料的原産地(有多個可填多個) | 供應商名稱(有多個可填多個) | 規格型號 | 商標 | 生産日期/批號 | 檢驗項目 | 標準值(mg/kg) | 實測值(mg/kg) |
1 | 鼠牙粘米 | 廣東金稻米業有限公司 | QS4401 0102 6060 | 湖南攸縣 | 攸縣大同橋大板米廠 | 15kg/袋 | 聚福 | 2013-2-18 | 鎘 | 點0.2 | 0.29 |
2 | 綠榕雪花粘米 | 廣州市番禺區糧食儲備有限公司 | QS4401 0102 0446 | 臺山、韶關、廣西全州、廣西桂平 | 蘇勁華、歐興發、忠萬大米加工廠、祥發米業 | 15kg/袋 | 綠榕 | 2013-2-25 | 鎘 | 點0.2 | 0.28 |
3 | 雪花粘米(大米) | 佛山市高明區西安荷豐糧食加工廠 | QS4406 0102 0018 | 廣東省佛山市 | 當地農民 | 15kg/袋 | _ | 2013-4-12 | 鎘 | 點0.2 | 0.3 |
4 | 大米 | 佛山市高明區更合鎮卓成糧食加工廠 | QS4406 0102 0804 | 廣東省 | 中央儲糧肇慶直屬庫 | 50kg/袋 | _ | 2013-4-10 | 鎘 | 點0.2 | 0.48 |
5 | 天香粘米 | 佛山市順德區明盛豐米業有限公司 | QS4406 0102 0860 | 江西 | 江西鷹南貢米有限公司 | 15kg/袋 | _ | 2013-3-28 | 鎘 | 點0.2 | 0.24 |
6 | “禦福園”緣豐米 | 佛山市禦福園米業有限公司 | QS4454 0102 1048 | 江西 | 江西鷹南貢米有限公司 | 25kg | 禦福園 | 2013-3-26 | 鎘 | 點0.2 | 0.31 |
7 | 秈米 | 佛山市順德區龍江鎮仙塘大米加工廠 | QS4406 0102 0878 | 廣東樂昌市 | 樂昌市糧食局廊田糧管所 | 25kg | _ | 2013-4-2 | 鎘 | 點0.2 | 0.45 |
8 | 太南粘(大米) | 中山市黃圃鎮錦益糧食加工廠 | QS4420 0102 1018 | 江西 | 鷹潭市中同米業有限公司 | 凈含量15kg | _ | 2013-2-21 | 鎘 | 點0.2 | 0.45 |
9 | 高安大米 | 中山市火炬開發區金環糧食加工廠 | QS4420 0102 4796 | 江西 | 中山市儲備糧中心糧庫 | 25kg/袋 | _ | 2013-3-1 | 鎘 | 點0.2 | 0.34 |
10 | 粵西米皇(大米) | 高要市馬安糧聯糧食加工廠 | QS4412 0102 0186 | 15kg/袋 | _ | 2013-3-26 | 鎘 | 點0.2 | 0.22 | ||
11 | 蓮峰牌金至尊米 | 東莞糧食局長安糧食管理所 | QS4419 0102 9055 | 廣西 | 廣西省桂平市石盟祥發糧食加工廠 | 50kg/袋 | _ | 2013-3-29 | 鎘 | 點0.2 | 0.26 |
標簽:大米湖南省米廠廣州市金鳳
[責任編輯: 雍紫薇]