據證券時報數據部統計,近三年來春節前5天的累計漲跌幅分別為3.32%(2012年),0.55%(2013年),-0.45%(2014年)。不難發現,有12隻個股近3年春節前5個交易日連續3年累計漲幅超過5%。其中,僅有國藥股份,每年的漲跌幅依次增長,漲幅分別為5.44%,6.33%,12.76%。2014年春節後5個交易日漲勢最好的是世紀華通,漲幅高達61.04。其餘兩年的漲幅為4.43%、2.81%和4.43%;另外累計三年估計表現居前的個股還有國際汽車、星宇股份、華東電腦等。(黃舒欣)
代碼 | 簡稱 | 春節前5個交易日累計漲跌幅(%) | 申萬行業 | ||
2012年 | 2013年 | 2014年 | |||
000823 | 超聲電子 | 8.72 | 6.69 | 9.99 | 電子 |
002172 | 澳洋科技 | 8.29 | 10.43 | 5.57 | 化工 |
300150 | 世紀瑞爾 | 7.23 | 6.83 | 5.36 | 電腦 |
600500 | 中化國際 | 6.81 | 8.48 | 5.92 | 化工 |
601799 | 星宇股份 | 6.40 | 5.84 | 23.93 | 汽車 |
600335 | 國機汽車 | 6.00 | 17.51 | 9.96 | 汽車 |
600850 | 華東電腦 | 5.74 | 14.98 | 6.17 | 電腦 |
300246 | 寶萊特 | 5.61 | 8.42 | 5.23 | 醫藥生物 |
002048 | 寧波華翔 | 5.45 | 5.15 | 10.49 | 汽車 |
600511 | 國藥股份 | 5.44 | 6.33 | 12.76 | 醫藥生物 |
600605 | 匯通能源 | 5.42 | 9.06 | 5.99 | 商業貿易 |
002101 | 廣東鴻圖 | 5.01 | 7.06 | 6.92 | 汽車 |
[責任編輯: 馬迪]