新華食品8月8日電 國家統計局近日發布50個城市(7月21-30日)主要食品平均價格變動情況。
| 商品名稱 | 規格等級 | 單位 | 本期價格 (元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) | 
| 大米 | 粳米 | 千克 | 5.98 | 0.00 | 0.0 | 
| 面粉 | 富強粉 | 千克 | 5.62 | 0.00 | 0.0 | 
| 面粉 | 標準粉 | 千克 | 4.55 | 0.01 | 0.2 | 
| 豆制品 | 豆腐 | 千克 | 4.49 | 0.01 | 0.2 | 
| 花生油 | 壓榨一級 | 升 | 26.79 | 0.08 | 0.3 | 
| 大豆油 | 5L桶裝 | 升 | 10.68 | -0.02 | -0.2 | 
| 菜籽油 | 一級散裝 | 升 | 13.76 | -0.05 | -0.4 | 
| 豬肉 | 豬肉後臀尖(後腿肉) | 千克 | 24.29 | 0.37 | 1.6 | 
| 豬肉 | 五花肉 | 千克 | 24.29 | 0.19 | 0.8 | 
| 牛肉 | 腿肉 | 千克 | 66.32 | -0.06 | -0.1 | 
| 羊肉 | 腿肉 | 千克 | 65.70 | -0.07 | -0.1 | 
| 雞 | 白條雞 | 千克 | 19.81 | 0.04 | 0.2 | 
| 雞 | 雞胸肉 | 千克 | 21.20 | 0.14 | 0.7 | 
| 鴨 | 白條鴨 | 千克 | 17.30 | 0.00 | 0.0 | 
| 雞蛋 | 散裝鮮雞蛋 | 千克 | 11.67 | 0.15 | 1.3 | 
| 活鯉魚 | 
 | 千克 | 15.08 | 0.02 | 0.1 | 
| 活草魚 | 
 | 千克 | 17.22 | -0.09 | -0.5 | 
| 帶魚 | 
 | 千克 | 31.20 | -0.01 | 0.0 | 
| 大白菜 | 
 | 千克 | 2.97 | -0.04 | -1.3 | 
| 油菜 | 
 | 千克 | 5.30 | -0.01 | -0.2 | 
| 芹菜 | 
 | 千克 | 5.22 | 0.00 | 0.0 | 
| 黃瓜 | 
 | 千克 | 3.93 | 0.21 | 5.7 | 
| 西紅柿 | 
 | 千克 | 4.85 | -0.02 | -0.4 | 
| 豆角 | 
 | 千克 | 6.49 | -0.18 | -2.7 | 
| 土豆 | 
 | 千克 | 3.75 | 0.02 | 0.5 | 
| 蘋果 | 富士蘋果 | 千克 | 14.76 | 0.26 | 1.8 | 
| 香蕉 | 國產 | 千克 | 8.62 | -0.03 | -0.4 | 
| 注:上期為2014年7月11-20日。 | |||||
機構預測7月CPI為2.3% 食品價格環比或小幅回落
[責任編輯: 林天泉]