民政部直接接收社會各界為冰雪災區捐款情況公示
針對發生在我國部分地區的低溫雨雪冰凍災害,截至2008年2月29日,民政部到帳的接收境內外救災捐贈款118074355.4元,其中中央和地方有關部門及事業單位捐款44210431.65元,各類企業捐款13700876.52元,個人捐款570411.6元,通過慈善機構和社會團體捐款59592635.63元。我部按照捐贈者的意願,近日將把上述捐款撥付到受災地區,主要用於災區民房恢復重建和受災特別困難群眾的生活救助。
為使社會各界了解民政部接收捐贈情況,現將接收到帳的捐贈情況予以公示,並便於社會各界監督。同時,我部接收的境外外匯捐款和部分境內捐款正在匯繳中,我們將在捐款到帳後予以公示。
民 政 部
二○○八年三月三日
附件:
雪災捐贈到帳詳細名單(截止2月29日)
捐款單位—行政、事業單位 | 金額(元) | 捐款形式 |
外交部轉來敘利亞駐華使館 | 717110.00 | 銀行匯款 |
外交部轉來蘇丹駐華使館 | 200000.00 | 銀行匯款 |
中國保監會 | 34200.00 | 現金 |
國家發展和改革委員會 | 410182.00 | 支票、現金 |
國家文物局 | 161610.00 | 支票 |
高檢院 | 164500.00 | 現金 |
資訊産業部直屬機關黨委 | 569656.00 | 現金 |
商務部 | 310749.00 | 現金 |
國務院機關事務管理局 | 313605.50 | 現金 |
國家環境保護總局機關服務中心 | 130000.00 | 支票 |
國務院機關事務管理局機關服務中心 | 41800.00 | 支票 |
中國民用航空總局機關服務局 | 801126.02 | 支票 |
建設部執業資格註冊中心 | 5000.00 | 支票 |
建設部科技促進發展中心 | 3000.00 | 支票 |
建設部 | 274802.00 | 支票 |
國防科工委直屬機關黨委 | 100000.00 | 銀行匯款 |
國務院參事室 | 20000.00 | 支票 |
外交部 | 4227978.63 | 支票 |
中國銀行總行機關 | 413958.30 | 銀行匯款 |
西藏自治區民政廳 | 1812440.50 | 銀行匯款 |
衛生部醫藥衛生科技發展研究中心 | 1800.00 | 現金 |
衛生部 | 52270.00 | 現金 |
國家安全部 | 263955.50 | 現金 |
衛生部衛生監督中心 | 3870.00 | 銀行匯款 |
克拉瑪依市財政局社保基金 | 2000000.00 | 銀行匯款 |
國家體育總局 | 1515913.70 | 銀行匯款 |
衛生部統計資訊中心 | 1650.00 | 銀行匯款 |
衛生部人才交流服務中心 | 10000.00 | 現金 |
衛生部國際交流與合作中心 | 11830.00 | 銀行匯款 |
衛生部機關服務中心 | 5355.00 | 銀行匯款 |
全國人大常委會辦公廳 | 306550.00 | 銀行匯款 |
國家中醫藥局對臺港澳中醫藥交流合作中心 | 1500.00 | 銀行匯款 |
中國地震局 | 69370.50 | 現金 |
民政部(另外142萬元捐款已捐贈中華慈善總會) | 30272.10 | 現金 |
衛生部醫管所 | 3050.00 | 銀行匯款 |
國家安全生産監督管理總局 | 470158.60 | 現金 |
中共中央臺灣工作辦公室 | 53582.00 | 現金 |
中國銀監會 | 101350.00 | 現金 |
全國政協辦公廳 | 198813.30 | 支票 |
外交部 | 26884335.00 | 支票 |
國家安全生産監督管理總局 | 260.00 | 現金 |
國家外國專家局直屬機關工會 | 16515.00 | 支票 |
國家體育總局 | 226334.50 | 銀行匯款 |
中國國際貿易促進委員會 | 77230.00 | 現金 |
中華醫學會雜誌社微機中心全國青年文明號 | 2000.00 | 銀行匯款 |
人民衛生出版社 | 27430.00 | 銀行匯款 |
中國計劃出版社 | 50000.00 | |
國際友誼博物館 | 20000.00 | 支票 |
中國文物資訊諮詢中心 | 30000.00 | 支票 |
中國文物交流中心 | 20000.00 | 支票 |
石油和化學工業規劃院 | 10000.00 | 銀行匯款 |
中國化工報社 | 10000.00 | 銀行匯款 |
化學工業出版社 | 20000.00 | 銀行匯款 |
某單位國際合作部 | 430.00 | 現金 |
資訊産業部郵電離退休幹部局 | 36810.00 | 支票 |
人民郵電出版社 | 50000.00 | 支票 |
建設部機關門診部 | 3000.00 | 支票 |
中國城市規劃設計研究院 | 200000.00 | 支票 |
北京魯迅博物館 | 20000.00 | 銀行匯款 |
中國文物報社 | 20000.00 | 銀行匯款 |
中國文物研究所 | 50000.00 | 銀行匯款 |
文物出版社 | 47220.00 | 銀行匯款 |
中國文物研究所 | 21850.00 | 銀行匯款 |
中國中醫科學院針灸研究所 | 4163.50 | 銀行匯款 |
中國中醫科學院醫學實驗中心 | 1240.00 | 銀行匯款 |
國家中醫藥管理局傳統醫藥國際交流中心 | 1370.00 | 銀行匯款 |
健康報社 | 30000.00 | 支票 |
中國中醫科學院臨床基礎所 | 1310.00 | 銀行匯款 |
中國疾控中心環境與健康相關産品安全所 | 9855.00 | 銀行匯款 |
中國中醫藥報社 | 6860.00 | 銀行匯款 |
中國中醫科學院中醫藥資訊研究所 | 2320.00 | 銀行匯款 |
中國疾病預防控制中心農村改水技術指導中心 | 1790.00 | 銀行匯款 |
中國中醫科學院眼科醫院 | 250.00 | 銀行匯款 |
中國中醫科學院 | 18760.00 | 銀行匯款 |
中國疾控中心輻射防護與核安全醫學所 | 6060.00 | 銀行匯款 |
商務部研究院離退休第十七黨支部 | 3000.00 | 現金 |
中國疾病預防控制中心職業衛生與中毒控制所 | 6940.00 | 銀行匯款 |
中國中醫藥出版社 | 3630.00 | 銀行匯款 |
中國社會科學院機關 | 150000.00 | 銀行匯款 |
中國疾病預防控制中心營養與食品安全所 | 19910.00 | 銀行匯款 |
國家醫學考試中心 | 53130.00 | 銀行匯款 |
中國中醫科學院中醫藥資訊研究所 | 3150.00 | 銀行匯款 |
中國疾病預防控制中心病毒病預防控制所 | 78160.00 | 銀行匯款 |
中國證券監督管理委員會 | 103000.00 | 現金 |
中國疾病預防控制中心婦幼保健中心 | 3670.00 | 銀行匯款 |
中國疾病預防控制中心傳染病預防控制所 | 8200.00 | 銀行匯款 |
中國疾控中心性病艾滋病預防控制中心 | 8485.00 | 銀行匯款 |
中國疾病預防控制中心 | 19355.00 | 銀行匯款 |
衛生部衛生經濟研究所 | 9400.00 | 銀行匯款 |
合計: | 44210431.65 |
延伸閱讀