[汽車之家 廣州行情] 近日,編輯從廣東廣物駿孚汽車銷售服務有限公司了解到,目前購買榮威550最高優惠4萬元,店內現車充足,感興趣的網友不妨致電或親臨經銷商進行詳詢,具體車型價格如下表:
【廣州】年末衝量 一降到底!海珠區馬自達瘋狂看車團活動招募
榮威550車型最新價格變化報價 | ||||
車型 | 指導價 (萬元) | 現價 (萬元) | 優惠金額 (萬元) | 現車情況 |
2013款 550 1.8L 手動啟悅版 | 11.88 | 10.88 | ↘1.00 | 現車充足 |
2013款 550 1.8L 自動啟智版 | 13.18 | 12.18 | ↘1.00 | 現車充足 |
2013款 550S 1.8L 手動啟逸版 | 13.38 | 12.38 | ↘1.00 | 現車充足 |
2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 14.68 | 13.68 | ↘1.00 | 現車充足 |
2013款 經典版 550 1.8L 手動風尚型 | 9.98 | 8.98 | ↘1.00 | 現車充足 |
2013款 經典版 550 1.8L 自動風尚型 | 11.18 | 10.18 | ↘1.00 | 現車充足 |
2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 10.78 | 9.78 | ↘1.00 | 現車充足 |
2013款 經典版 550 1.8L 自動豪華型 | 11.98 | 10.98 | ↘1.00 | 現車充足 |
2013款 550D 1.8T 手動品逸版 | 14.88 | 13.88 | ↘1.00 | 現車充足 |
2013款 550D 1.8T 自動品臻版 | 16.18 | 15.18 | ↘1.00 | 現車充足 |
2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 18.28 | 17.28 | ↘1.00 | 現車充足 |
2012款 550 1.8T 手動足金限量版 | 12.98 | 10.98 | ↘2.00 | 現車充足 |
2012款 550 1.8T 自動足金限量版 | 14.18 | 12.18 | ↘2.00 | 現車充足 |
2012款 550 1.8L 手動啟悅版 | 12.48 | 9.48 | ↘3.00 | 現車充足 |
2012款 550 1.8L 手動超值版 | 12.78 | 10.28 | ↘2.50 | 現車充足 |
2012款 550 1.8L 自動超值版 | 13.98 | 11.48 | ↘2.50 | 現車充足 |
2012款 550S 1.8L 手動啟逸版 | 13.78 | 10.78 | ↘3.00 | 現車充足 |
2012款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 14.98 | 13.98 | ↘1.00 | 現車充足 |
2012款 550D 1.8T 自動品臻版 | 16.68 | 12.68 | ↘4.00 | 現車充足 |
2013年12月23日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當地市場
『榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版』
廣州地區,廣東廣物駿孚汽車銷售服務有限公司4S 店提供了很多附加增值性服務,如直賠保險和貸款,下表將為您提供更多有用資訊:
榮威550車型在該店的保養、貸款、保險情況 | |||
保養資訊 | |||
質保週期 | 三年或8萬公里 | 店內建議保養週期 | 5000公里 |
更換機油機濾費用 | 300元左右 (以4S店價格為準) | 更換機油三濾費用 | 450元左右 (以4S店價格為準) |
保險資訊 | |||
店內提供保險公司 | 人保 平安 太平洋 | 保險費用 | 6000元左右 (以4S店價格為準) |
貸款資訊 | |||
貸款方式 | 上汽金融 | 貸款首付與期限 | 首付30% 最長3年低息貸款 |
以上資訊為經銷商提供,部分價格會與實際情況有差異,真實價格以到店為準。 |
編輯點評:
榮威550外觀時尚且運動感十足,內飾感覺比較大氣、穩重,功能配置較為齊全,做工精細,後排座位空間寬裕。目前購買榮威550最高優惠4萬元,店內現車充足,感興趣的網友不妨致電或親臨經銷商進行詳詢。
更多詳情請諮詢經銷商:
是否有現車:現車充足
經銷商售價:8.98-17.28 萬元
經銷商名稱:廣東廣物駿孚汽車銷售服務有限公司
經銷商地址:廣州市白雲區機場路888號(廣東汽車市場內3號樓)
經銷商電話:020-86329819,15920135379,15099956433
報上您是來自於“汽車之家網站”的用戶,將會得到更好的服務
【注】:文章內的價格為編輯在“市場前線”真實採集到的當日價格,由於汽車價格變化多端,同時此價格是經銷商的個體行為,所以價格僅供參考使用。另外,文中圖片為車型資料片,價格資訊與圖片拍攝地點無關。(文/汽車之家 何旭軒)
榮威550 車型參數配置
車型圖片 | ||||
基本參數 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
廠商指導價 | 14.68萬 | 10.78萬 | 18.28萬 | 12.98萬 |
廠商 | 上汽集團 | 上汽集團 | 上汽集團 | 上汽集團 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發動機 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8L 133馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 | 1.8T 160馬力 L4 |
變速箱 | 6擋雙離合 | 5擋手動 | 6擋雙離合 | 5擋手動 |
長*寬*高(mm) | 4648*1827*1483 | 4624*1827*1480 | 4648*1827*1483 | 4624*1827*1480 |
車身結構 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 188 | 188 | 205 | 205 |
官方0-100km/h加速(s) | 13 | - | 10 | - |
實測0-100km/h加速(s) | 12.99 | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | 43.05 | - | - | - |
實測油耗(L/100km) | 11.2 | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | 8 | - | 8 | - |
整車質保 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 | 三年或8萬公里 |
車身 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
長度(mm) | 4648 | 4624 | 4648 | 4624 |
寬度(mm) | 1827 | 1827 | 1827 | 1827 |
高度(mm) | 1483 | 1480 | 1483 | 1480 |
軸距(mm) | 2705 | 2705 | 2705 | 2705 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
後輪距(mm) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
整備品質(kg) | 1527 | - | 1530 | - |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
車門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 62 | 62 | 62 | 62 |
行李廂容積(L) | 452 | 452 | 452 | 452 |
發動機 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
發動機型號 | 18K4G | 18K4G | - | - |
排量(mL) | 1795 | 1795 | 1796 | 1796 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式 | L | L | L | L |
氣缸數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10.5 | 10.5 | - | - |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 80 | 80 | - | - |
行程(mm) | 89.3 | 89.3 | - | - |
最大馬力(Ps) | 133 | 133 | 160 | 160 |
最大功率(kW) | 98 | 98 | 118 | 118 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 170 | 170 | 215 | 215 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4800 | 4800 | 2000-4500 | 2500-4500 |
發動機特有技術 | DVVT | DVVT | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
環保標準 | 國IV(京V) | 國IV+OBD | 國IV(京V) | 國IV+OBD |
變速箱 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
簡稱 | 6擋雙離合 | 5擋手動 | 6擋雙離合 | 5擋手動 |
擋位個數 | 6 | 5 | 6 | 5 |
變速箱類型 | 雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) | 雙離合變速箱(DCT) | 手動變速箱(MT) |
底盤轉向 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 |
後懸架類型 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 | 多連桿獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
後制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 手剎 | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規格 | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
後輪胎規格 | 215/55 R16 | 205/55 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
備胎規格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/後排側氣囊 | 前● / 後- | - | 前● / 後- | - |
前/後排頭部氣囊(氣簾) | - | - | 前● / 後● | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
胎壓監測裝置 | ● | - | ● | ● |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
安全帶未係提示 | ● | ● | ● | ● |
兒童座椅介面 | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX | ISOFIX |
發動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動系統 | - | ● | - | - |
無鑰匙進入系統 | - | - | - | - |
操控配置 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - | ● | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | - | ● | ● |
自動駐車/上坡輔助 | ● | - | ● | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
可變懸架 | - | - | - | - |
空氣懸架 | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
後橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
外部配置 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
電動天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
運動外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - |
內部配置 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
真皮方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤調節 | 上下+前後調節 | 上下+前後調節 | 上下+前後調節 | 上下調節 |
方向盤電動調節 | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | - | ● | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
前/後駐車雷達 | 前- / 後● | 前- / 後● | 前- / 後● | 前- / 後● |
倒車視頻影像 | - | - | ● | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
真皮/倣皮座椅 | ● | ● | ● | ● |
運動風格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調節 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調節 | - | - | - | - |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副● | 主● / 副- |
第二排靠背角度調節 | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
後排座椅電動調節 | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - | - |
前/後排座椅加熱 | - | - | - | - |
前/後排座椅通風 | - | - | - | - |
前/後排座椅按摩 | - | - | - | - |
後排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前/後中央扶手 | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
後排杯架 | ● | ● | ● | ● |
電動後備廂 | - | - | - | - |
多媒體配置 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
GPS導航系統 | ● | - | ● | - |
定位互動服務 | - | - | ● | - |
中控臺彩色大屏 | ● | - | ● | - |
內置硬碟 | - | - | - | - |
藍芽/車載電話 | - | - | ● | - |
車載電視 | - | - | - | - |
後排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源介面(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● |
CD支援MP3/WMA | ● | ● | ● | ● |
多媒體系統 | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD | 單碟CD |
揚聲器數量 | 點8喇叭 | 點8喇叭 | 點8喇叭 | 點8喇叭 |
燈光配置 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
氙氣大燈 | - | - | ● | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | ● | - | ● | - |
自動頭燈 | - | - | ● | - |
轉向頭燈(輔助燈) | - | - | ● | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - | ● | - |
車內氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/後視鏡 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
前/後電動車窗 | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● | 前● / 後● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
後視鏡電動調節 | ● | ● | ● | ● |
後視鏡加熱 | ● | ● | ● | - |
內/外後視鏡自動防眩目 | - | - | 內● / 外- | - |
後視鏡電動折疊 | - | - | - | - |
後視鏡記憶 | - | - | - | - |
後風擋遮陽簾 | - | - | ● | - |
後排側遮陽簾 | - | - | - | - |
後排側隱私玻璃 | - | - | ● | - |
遮陽板化粧鏡 | ● | ● | ● | ● |
後雨刷 | - | - | - | - |
感應雨刷 | - | - | ● | - |
空調/冰箱 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
空調控制方式 | 手動● | 手動● | 自動● | 手動● |
後排獨立空調 | - | - | - | - |
后座出風口 | ● | ● | ● | ● |
溫度分區控制 | - | - | ● | - |
車內空氣調節/花粉過濾 | - | - | ● | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
高科技配置 | 榮威550 2013款 550S 1.8L 自動啟臻版 | 榮威550 2013款 經典版 550 1.8L 手動豪華型 | 榮威550 2013款 550G 1.8T 自動品仕版 | 榮威550 2012款 550 1.8T 手動足金限量版 |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
發動機啟停技術 | ● | - | ● | - |
並線輔助 | - | - | - | - |
車道偏離預警系統 | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | - | - | - | - |
整體主動轉向系統 | - | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - | - | - |
自適應巡航 | - | - | - | - |
[責任編輯: 林天泉]