字號: 您的位置:首頁-專題-體育-第16屆亞洲運動會-亞運獎牌榜

第十六屆亞運會15日獎牌榜

時間:2010-11-16 12:02   來源:新華社


  代表團      金牌  銀牌  銅牌  總計


  中國       54  20  19  93
  韓國       18  14  18  50
  日本       13  25  23  61
  中華臺北      2   3   9  14
  中國香港      2   3   2   7
  朝鮮        1   4   9  14
  印度        1   4   3   8
  馬來西亞      1   1   3   5
  菲律賓       1   0   3   4
  中國澳門      1   0   0   1
  哈薩克     0   4   7  11
  烏茲別克    0   4   4   8
  泰國        0   3   5   8
  伊朗        0   2   3   5
  越南        0   2   3   5
  印度尼西亞     0   1   6   7
  蒙古國       0   1   2   3
  緬甸        0   1   1   2
  新加坡       0   1   1   2
  科威特       0   1   0   1
  巴基斯坦      0   0   1   1
  塔吉克     0   0   1   1

編輯:王曉蕊