族 | 共計 | 臺灣省 | 臺北市 | 高雄市 |
總計 | 390244 | 377633 | 7030 | 5581 |
泰雅族 | 91360 | 89743 | 1316 | 301 |
賽夏族 | 7025 | 6945 | 80 | 0 |
排灣族 | 69446 | 67895 | 545 | 1026 |
魯凱族 | 12304 | 11909 | 108 | 287 |
布農族 | 41150 | 40349 | 470 | 331 |
鄒族 | 7541 | 7419 | 92 | 30 |
雅美族 | 4051 | 3993 | 56 | 2 |
阿美族 | 146796 | 139115 | 4159 | 3522 |
卑南族 | 10571 | 10285 | 204 | 82 |
(來源:臺灣原住民族基本資料庫)
編輯:秋日