縱貫線 (南段)是指縱貫線彰化—高雄間,由臺灣“鐵路管理局”(簡稱“臺鐵”)經營的傳統鐵路幹線。
路線資料
經營管轄:臺灣“鐵路管理局”
路線距離:彰化—高雄間189.2km、彰化—高雄港間189km
軌距:1067mm
車站數:39(含起訖車站及2個貨運車站;2005年6月)
開業時間:1905年3月26日全線開通
雙線區間:全線
電化區間:全線(交流25KV)
全線皆為地面路線、無隧道,部分路段有高架化/地下化計劃
運作形態
通勤電聯車
以高雄市、臺南市、嘉義市、斗六市、彰化市等大城為中心往復運轉
縱貫線對號列車
縱貫線上行列車多以高雄為始發車站,迄于松山車站
縱貫線下行列車多以松山為始發車站,迄于高雄車站
使用車輛
PP(推拉式列車)自強號:
E1000(車頭)+PPD+PPT+PPC數量+E1000(車頭)
自強號電聯車:
EMU100:EP+EM+ET+ET+ED(一車次編組為10輛車)
EMU300:EMC+EP+EM(一車次編組為9輛車)
EMU1200:(順行端)
EMC+EPB+EM+EM+EPM+EM+EM+EPB+EMC(逆行端)
莒光號/復興號:
電力車頭+數節車廂
通勤電聯車:
EMU400:EMC+EP+ET+EM(單編組為4輛車)
EMU500:EMC+EP+ET+EM(單編組為4輛車)
EMU600:EMC+EP+ET+EMC(單編組為4輛車)
車站一覽:
車站名(國音電碼) | Station | 營業里程 基隆起 |
備考 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
大肚南號志 | 206.2 | 海岸線(海線)和臺中線(山線)的南端分歧點 | 彰化縣彰化市 | |
彰化(ㄓㄤ) | Changhua | 211.2 | 彰化縣治;彰化扇形車庫所在地,臺鐵第一座CTC所在地 | 彰化縣彰化市 |
花壇(ㄊㄢ) | Huatan | 217.8 | 彰化縣花壇鄉 | |
大村 | Dacun | --- | 即將通車 | 彰化縣大村鄉 |
員林(ㄩㄌ) | Yuanlin | 225.9 | 彰化縣員林鎮 | |
永靖 | Yongjing | 229.3 | 招呼站,由員林站管理 | 彰化縣永靖鄉 |
社頭(ㄕㄜ) | Shetou | 233.1 | 彰化縣社頭鄉 | |
田中(ㄊㄧㄢ) | Tianjhong | 237.4 | 彰化縣田中鎮 | |
二水(ㄦㄕ) | Ershuei | 243.2 | 可轉乘集集線 | 彰化縣二水鄉 |
林內(ㄌㄣ) | Linnei | 251.4 | 雲林縣林內鄉 | |
石榴 | Shihliou | 256.4 | 招呼站,由斗六站管理 | 雲林縣斗六市 |
斗六(ㄉㄡ) | Douliou | 260.9 | 雲林縣斗六市 | |
鬥南(ㄉㄋ) | Dounan | 268.6 | 雲林縣鬥南鎮 | |
石龜 | Shihguei | 272.5 | 招呼站,由鬥南站管理 | 雲林縣鬥南鎮 |
大林(ㄉㄌㄣ) | Dalin | 277.1 | 嘉義縣大林鎮 | |
民雄(ㄇㄣ) | Minsyong | 282.9 | 嘉義縣民雄鄉 | |
嘉北 | Jiabei | 289.6 | 嘉義市 | |
嘉義(ㄐㄧ) | Chiayi | 292.2 | 可轉乘阿里山森林鐵路 | 嘉義市西區 |
北回歸線(ㄅㄏ) | Beihueigueisian | 296.3 | 已廢止;貨運車站 | 嘉義縣水上鄉 |
水上(ㄕㄟ) | Shueishang | 298.7 | 嘉義縣水上鄉 | |
南靖(ㄋㄐ) | Nanjing | 301.4 | 嘉義縣水上鄉 | |
後壁(ㄏㄅ) | Houbi | 307.5 | 臺南縣後壁鄉 | |
新營(ㄒㄥ) | Sinying | 315.2 | 臺南縣新營市 | |
柳營(ㄌㄧ) | Liouying | 318.6 | 臺南縣柳營鄉 | |
林鳳營(ㄌㄈ) | Linfongying | 322.4 | 臺南縣六甲鄉 | |
隆田(ㄌㄥㄊ) | Longtian | 327.9 | 臺南縣官田鄉 | |
拔林 | Balin | 330.2 | 無人站 | 臺南縣官田鄉 |
善化(ㄕㄏ) | Shanhua | 334.5 | 臺南縣善化鎮 | |
新市 | Sinshih | 342.3 | 臺南縣新市鄉 | |
永康 | Yongkang | 347.3 | 臺南縣永康市 | |
大橋 | Daciao | 351.2 | 臺南縣永康市 | |
臺南(ㄊㄋ) | Tainan | 353.7 | 臺南市東區 | |
東門 | Dongmen | 354.7 | 已廢止 | 臺南市東區 |
南臺南 | Nantainan | 357.0 | 已廢止;貨運車站 | 臺南市東區 |
保安(ㄠㄢ) | Bao-an | 361.3 | 臺南縣仁德鄉 | |
中洲(ㄓㄠ) | Jhongjhou | 365.3 | 未來可轉乘沙崙線(計劃中) | 臺南縣仁德鄉 |
大湖(ㄉㄏㄨ) | Dahu | 368.2 | 高雄縣路竹鄉 | |
路竹(ㄌㄨ) | Lujhu | 371.2 | 高雄縣路竹鄉 | |
岡山(ㄍㄤ) | Gangshan | 378.5 | 高雄縣岡山鎮 | |
橋頭(ㄑㄠ) | Ciaotou | 382.5 | 未來可轉乘高雄捷運紅線 | 高雄縣橋頭鄉 |
楠梓(ㄋㄗ) | Nanzih | 386.6 | 高雄市楠梓區 | |
左營新 | Zuoyingsin | --- | 即將通車。未來可轉乘高雄捷運紅線、臺灣高速鐵路,將成為三鐵共構車站 | 高雄市左營區 |
左營(ㄗㄛ) | Zuoying | 393.6 | 高雄市左營區 | |
鼓山(ㄍㄕ) | Gushan | 397.8 | 貨運車站,計劃恢復客運;縱貫線至此分歧至高雄或高雄港 | 高雄市鼓山區 |
高雄港(ㄍㄍ) | Kaohsiung Port | 400.2 | 貨運車站;縱貫線終點(1900年~1941年)、屏東線起點;連接高雄臨港線 | 高雄市鼓山區 |
三塊厝 | Sankuaicuo | 已廢止;計劃恢復客運 | 高雄市三民區 | |
高雄(ㄍㄠ) | Kaohsiung | 400.4 | 縱貫線終點,可轉乘屏東線,高雄臨港線南端分岐點;未來可轉乘高雄捷運紅線、高雄捷運臨港輕軌,臺灣高鐵未來計劃延伸至此;地下化工程進行中 | 高雄市三民區 |
編輯:秋日