大運會獎牌榜(13日)

時間:2011-08-13 16:59   來源:搜狐體育

  8月13日是本屆大運會第一個正式比賽日,以下是大運會最新獎牌榜(截止8月13日23:00):

 金牌統計  排名  國家/地區  金牌 銀牌  銅牌   總獎牌
   1  中國  3  0   2   5 
   2  韓國  2  3   3   8 
   3  烏克蘭  2  2  0  4
   4  日本  2  0  4  6
   5  義大利  2  0  2  4
   6  法國  1  2  2  5
   7  瑞士  1  1  0  2
   8  俄羅斯聯邦  0  1   2  3
   9  德國  0  1  0  1
   9  印度尼西亞  0  1  0  1
   9  波蘭  0  1  0   1
   9  朝鮮  0  1   0  1
   13  比利時  0  0  1  1
   13  泰國   0  0  1   1
   13  中華臺北  0  0  1  1
   13  土耳其  0  0   1  1

編輯:李典典

相關新聞

圖片

本網快訊

熱點新聞

奇聞趣事

兩岸