字號: 您的位置:首頁-專題-體育-第16屆亞洲運動會-亞運獎牌榜

第十六屆亞運會25日獎牌榜

時間:2010-11-26 08:37   來源:新華網

  第十六屆亞運會11月25日獎牌榜:

  代表團      金牌  銀牌  銅牌   總計

  中國      181 104  91  376

  韓國       72  61  85  218

  日本       39  68  86  193

  伊朗       19  11  23   53

  哈薩克    15  18  32   65

  中華臺北     12  12  33   57

  烏茲別克   10  17  20   47

  印度       10  14  29   53

  馬來西亞      9  17  13   39

  泰國        9   7  31   47

  中國香港      8  15  15   38

  朝鮮        6  10  18   34

  印度尼西亞     4   9  12   25

  新加坡       4   7   6   17

  卡達       4   4   6   14

  科威特       3   6   1   10

  菲律賓       3   3   9   15

  沙烏地阿拉伯     3   3   5   11

  巴基斯坦      3   2   2    7

  巴林        3   0   3    6

  約旦        2   2   1    5

  越南        1  17  14   32

  蒙古國       1   3   9   13

  吉爾吉斯斯坦    1   2   2    5

  中國澳門      1   1   3    5

  塔吉克     1   0   3    4

  緬甸        0   5   3    8

  阿聯酋       0   4   1    5

  伊拉克       0   1   2    3

  黎巴嫩       0   1   2    3

  阿富汗       0   1   1    2

  孟加拉國      0   1   1    2

  寮國        0   0   2    2

  尼泊爾       0   0   1    1

  阿曼        0   0   1    1

  敘利亞       0   0   1    1

  (按照廣州亞運會官方網站數據)

編輯:王曉蕊