2007年1-8月臺灣吸收僑外投資前五大地區統計表

時間:2007-11-20 14:36   來源:商務部
單位:億美元;%
地區 件數 金額(比重) 去年同期金額 與去年同期比較
金額   成長率
總值 1417 93.3 88.8 4.5 5.1%
荷蘭  32 43.1  (46.3%) 51.2 -8.0 -15.7%
美國 197 11.6  (12.4%) 5.0 6.6 132.8%
加勒比海英國屬地 300 11.3  (12.1%) 10.0 1.3 12.5%
日本 232 7.7   (8.2% ) 4.6 3.0 65.6%
英國  35 6.1   (6.6% ) 1.5 4.7 311.2%
編輯:李學斌

相關新聞

圖片