字號: 您的位置:首頁-專題-體育-第16屆亞洲運動會-亞運獎牌榜

第十六屆亞運會17日獎牌榜

時間:2010-11-18 13:42   來源:新華社

  (新華社廣州11月17日體育專電)

  代表團      金牌  銀牌  銅牌   總計

  中國      97   39   36  172

  韓國      29   22   31   82

  日本      17   41   35   93

  朝鮮       5    7   10   22

  伊朗       5    4    8   17

  中華臺北     4    5   16   25

  烏茲別克      3    8    8   19

  中國香港     3    6    4   13

  馬來西亞     3    3    3   10

  哈薩克    2    6   11   19

  印度       1    5    7   13

  中國澳門     1    1    0    2

  菲律賓      1    0    4    5

  越南          0    7   10   17

  新加坡      0    4    2    6

  泰國       0    3    9   12

  印度尼西亞    0    2    8   10

  蒙古國      0    2    6    8

  緬甸       0    2    1    3

  巴基斯坦        0    1    1    2

  科威特      0    1    0    1

  約旦       0    1    0    1

  寮國       0    0    2    2

  塔吉克    0    0    1    1

編輯:王曉蕊