字號:

行政區劃及土地面積

時間:2012-09-04 11:13   來源:涼山州人民政府門戶網站

  1950年3月西昌解放,年底成立西昌地區專員公署。1952年4月政務院決定,將西昌專區的大涼山地區劃出,設立涼山彝族自治區(州級)。西涼同屬西康省。1955年10月,撤銷西康省,西、涼改屬四川省。1978年 10月,撤銷西昌地區,所屬米易縣、鹽邊縣,劃歸渡口市(現攀枝花市),其餘8個縣併入涼山州。1984年4月,峨邊縣、馬邊縣劃歸樂山地區。至 1990年底,涼山州轄西昌市、德昌、會理、會東、寧南、普格、布拖、昭覺、金陽、雷波、美姑、甘洛、越西、喜德、冕寧、鹽源、木裏藏族自治縣共17個縣 (市)。首府設西昌市。

  

行政區劃及土地面積(2010年)
                         單位:個 

  縣、市政 土地面積   街   道 村委會 村民小組 居委會 居民小組
  府駐地 (平方公里)   民族鄉   辦事處
全    州   60423 537 13 75 9 3745 19789 110 718
西昌市 西昌市 2654 29 2 8 6 231 1787 29 325
木裏縣 喬瓦鎮 13253 28 5 1 0 113 603 1 5
鹽源縣 鹽井鎮 8388 26 1 8 0 247 1857 5 42
德昌縣 德州鎮 2284 20 2 3 0 137 989 5 42
會理縣 城關鎮 4528 44 1 6 3 303 2192 12 86
會東縣 會東鎮 3227 51 0 2 0 318 1804 7 33
寧南縣 披砂鎮 1667 19 0 6 0 125 823 8 25
普格縣 普基鎮 1905 31 0 3 0 153 756 8 20
布拖縣 特木裏鎮 1686 27 0 3 0 190 1010 2 6
金陽縣 天地壩鎮 1587 30 0 4 0 177 803 2 10
昭覺縣 新城鎮 2698 46 0 1 0 268 837 3 9
喜德縣 光明鎮 2206 17 0 7 0 170 602 3 0
冕寧縣 城廂鎮 4423 32 1 6 0 224 1199 8 9
越西縣 越城鎮 2256 36 1 5 0 289 968 4 20
甘洛縣 新市壩鎮 2156 21 0 7 0 227 839 2 2
美姑縣 巴普鎮 2573 35 0 1 0 292 1492 3 64
雷波縣 錦城鎮 2932 45 0 4 0 281 1228 8 20 

編輯:芮益芳

相關新聞

圖片