第十六屆亞運會24日獎牌榜
時間:2010-11-25 10:45 來源:搜狐亞運
完全獎牌榜金:385枚 銀:387枚 銅:525枚 截止11月25日 10:44:11
|
排名 |
國家/地區 |
金 |
銀 |
銅 |
獎牌總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國 | 173 | 93 | 86 | 352 |
| 2 | 韓國 | 71 | 59 | 81 | 211 |
| 3 | 日本 | 36 | 66 | 74 | 176 |
| 4 | 伊朗 | 16 | 10 | 19 | 45 |
| 5 | 中華臺北 | 12 | 12 | 33 | 57 |
| 6 | 泰國 | 9 | 7 | 30 | 46 |
| 7 | 中國香港 | 8 | 14 | 15 | 37 |
| 8 | 馬來西亞 | 8 | 14 | 11 | 33 |
| 9 | 哈薩克斯坦 | 7 | 14 | 31 | 52 |
| 10 | 印度 | 7 | 13 | 26 | 46 |
| 11 | 烏茲別克斯坦 | 5 | 13 | 19 | 37 |
| 12 | 朝鮮 | 5 | 10 | 18 | 33 |
| 13 | 印度尼西亞 | 4 | 9 | 11 | 24 |
| 14 | 新加坡 | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 15 | 科威特 | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 16 | 卡塔爾 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 17 | 沙特 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 18 | 巴林 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 19 | 菲律賓 | 2 | 2 | 9 | 13 |
| 20 | 蒙古 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 21 | 巴基斯坦 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 22 | 吉爾吉斯坦 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | 中國澳門 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 24 | 約旦 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | 塔吉克斯坦 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 26 | 越南 | 0 | 14 | 12 | 26 |
| 27 | 緬甸 | 0 | 5 | 3 | 8 |
| 28 | 阿聯酋 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 29 | 黎巴嫩 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | 阿富汗 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 孟加拉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 伊拉克 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | 老撾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | 尼泊爾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 敘利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 阿曼 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計: | 385 | 387 | 525 | 1297 |
編輯:李典典