第十六屆亞運會19日獎牌榜
時間:2010-11-20 08:51 來源:搜狐亞運
完全獎牌榜金:239枚 銀:239枚 銅:310枚 截止11月20日 08:50:34
|
排名 |
國家/地區 |
金 |
銀 |
銅 |
獎牌總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國 | 126 | 55 | 55 | 236 |
| 2 | 韓國 | 43 | 36 | 50 | 129 |
| 3 | 日本 | 24 | 49 | 51 | 124 |
| 4 | 伊朗 | 8 | 7 | 13 | 28 |
| 5 | 中國香港 | 5 | 9 | 6 | 20 |
| 6 | 中華臺北 | 5 | 8 | 23 | 36 |
| 7 | 朝鮮 | 5 | 8 | 11 | 24 |
| 8 | 哈薩克斯坦 | 4 | 8 | 18 | 30 |
| 9 | 烏茲別克斯坦 | 3 | 10 | 13 | 26 |
| 10 | 馬來西亞 | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 11 | 印度 | 2 | 8 | 10 | 20 |
| 12 | 印度尼西亞 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| 13 | 科威特 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | 菲律賓 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 15 | 泰國 | 1 | 4 | 13 | 18 |
| 16 | 新加坡 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 17 | 巴基斯坦 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18 | 約旦 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 18 | 中國澳門 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | 越南 | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 21 | 緬甸 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 22 | 蒙古 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 23 | 黎巴嫩 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | 阿富汗 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 孟加拉 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 老撾 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 伊拉克 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計: | 239 | 239 | 310 | 788 |
編輯:李典典