第13屆亞運會獎牌榜——1998年曼谷
時間:2010-10-09 15:56 來源:廣州亞運會官網
| 排名 | 國家 | 金 | 銀 | 銅 | 總 |
| 1 | 中國 | 129 | 78 | 67 | 274 |
| 2 | 韓國 | 65 | 46 | 53 | 164 |
| 3 | 日本 | 52 | 61 | 68 | 181 |
| 4 | 哈薩克斯坦 | 25 | 24 | 30 | 79 |
| 5 | 烏茲別克斯坦 | 24 | 26 | 40 | 90 |
| 6 | 泰國 | 19 | 17 | 41 | 77 |
| 7 | 中華臺北 | 10 | 11 | 13 | 34 |
| 8 | 印度 | 7 | 14 | 12 | 33 |
| 9 | 朝鮮 | 7 | 11 | 17 | 35 |
| 10 | 伊朗 | 6 | 22 | 12 | 40 |
| 11 | 沙特阿拉伯 | 6 | 10 | 11 | 27 |
| 12 | 馬來西亞 | 5 | 10 | 14 | 29 |
| 13 | 新加坡 | 5 | 6 | 6 | 17 |
| 14 | 印尼 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 15 | 越南 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | 中國香港 | 2 | 4 | 9 | 15 |
| 17 | 卡塔爾 | 2 | 3 | 9 | 14 |
| 18 | 菲律賓 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 19 | 文萊 | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 20 | 吉爾吉斯斯坦 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| 21 | 科威特 | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 22 | 斯里蘭卡 | 1 | 5 | 11 | 17 |
| 23 | 巴基斯坦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | 緬甸 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 25 | 土庫曼斯坦 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 26 | 蒙古 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 27 | 黎巴嫩 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | 塔吉克斯坦 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 葡屬澳門 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 阿聯酋 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 孟加拉國 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | 敘利亞 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | 尼泊爾 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 總計 | 379 | 381 | 467 | 1227 |
編輯:王曉蕊