字號:
彰化縣工業廠商介紹

  時間:2009-01-05 14:00    來源:中國臺灣網     
 
 


  總共8331家廠商

  1. 食品制造業: 516 (6%)

  2. 飲料制造業: 48 (1%)

  3. 煙草制造業: 0 (0%)

  4. 紡織制造業: 955 (11%)

  5. 成衣及服飾品制造業: 256 (3%)

  6. 皮革、皮毛制造業: 172 (2%)

  7. 木竹制品制造業: 135 (2%)

  8. 紙漿、紙制品制造業: 168 (2%)

  9. 印刷及數據儲存業: 105 (1%)

  10. 石油及煤制品制造業: 16 (0%)

  11. 化學材料制造業: 77 (1%)

  12. 化學制品制造業: 108 (1%)

  13. 藥品制造業: 36 (0%)

  14. 橡膠制品制造業: 151 (2%)

  15. 塑料制品制造業: 788 (9%)

  16. 非金屬礦物制品制造業: 144 (2%)

  17. 基本金屬制造業: 152 (2%)

  18. 金屬制品制造業: 2628 (32%)

  19. 電子零組件制造業: 34 (0%)

  20. 計算機電子及光學制品: 54 (1%)

  21. 電力設備制造業: 137 (2%)

  22. 機械設備制造業: 882 (11%)

  23. 汽車及零件制造業: 193 (2%)

  24. 其它運輸工具制造業: 188 (2%)

  25. 家具制造業: 167 (2%)

  26. 其它制造業: 221 (3%)

  27. 產業用機械設備維修: 0 (0%)

 
編輯:賀晨曦    
 
圖片