宜蘭線是指八堵—蘇澳間,由臺灣“鐵路管理局”(簡稱“臺鐵”)經營的傳統鐵路幹線。
路線資料
·經營管轄:臺灣“鐵路管理局”
·路線距離:八堵—蘇澳間93.6km
·軌距:1067mm
·車站數:27(含起訖車站;2005年7月)
·開業時間:
·雙線區間:全線
·電化區間:全線(交流25KV)
·由于宜蘭線迂行曲繞,使得臺北往來東部旅行時間過長,因而有新辟直結路線的構想。參見北宜直線鐵路。
運行形態
·通勤電車
·以基隆市、瑞芳鎮、宜蘭市、羅東鎮、蘇澳鎮等城鎮為中心往復運轉
·東部幹線對號列車
·東部幹在線行列車多以臺東、花蓮為始發車站,若幹班次以蘇澳為始發車站,迄于樹林車站
·東部幹線下行列車多以樹林為始發車站,迄于花蓮車站、臺東車站及蘇澳車站
使用車輛
·EMU300
·EMU400
·EMU500
·EMU600
·PP(推拉式列車)自強號
車站名稱:
車站名 | Station | 營業里程 八堵起 |
備考 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
八堵(ㄅㄉ) | Badu | 0.0 | 宜蘭線起點;縱貫線分歧處 | 基隆市暖暖區 |
暖暖(ㄋㄋ) | Nuannuan | 1.6 | 招呼站,由四腳亭站管理 | 基隆市暖暖區 |
四腳亭(ㄙㄐㄠ) | Sihjiaoting | 3.8 | 臺北縣瑞芳鎮 | |
瑞芳(ㄖㄈ) | Rueifang | 8.9 | 一等站;平溪線多數列車始發站、深澳線由本站向北延伸;九份之門戶 | 臺北縣瑞芳鎮 |
侯硐(ㄏㄊ) | Houtong | 13.4 | 舊名“猴硐”,以產煤著名 | 臺北縣瑞芳鎮 |
三貂嶺(ㄙㄉㄌ) | Sandiaoling | 16.0 | 平溪線分歧點;無公路可抵達 | 臺北縣瑞芳鎮 |
牡丹(ㄇㄉ) | Mudan | 19.5 | 車站門口位于側面 | 臺北縣雙溪鄉 |
雙溪(ㄙㄤㄑ) | Shuangsi | 22.8 | 臺北縣雙溪鄉 | |
貢寮(ㄍㄌ) | Gongliao | 28.2 | 2004年2月1日起改為甲等簡易站,由雙溪站管理 | 臺北縣貢寮鄉 |
福隆(ㄈㄌ) | Fulong | 32.0 | 以月臺便當、貢老撾際海洋音樂祭、福隆海水浴場等聞名 | 臺北縣貢寮鄉 |
石城 | Shihcheng | 37.4 | 招呼站,由頭城站管理;全臺最東端鐵路車站 | 宜蘭縣頭城鎮 |
大里(ㄉㄌ) | Dali | 40.1 | 2004年9月6日起改為甲等簡易站,由頭城站管理 | 宜蘭縣頭城鎮 |
大溪(ㄉㄑㄧ) | Dasi | 44.8 | 宜蘭縣頭城鎮 | |
龜山(ㄍㄟ) | Gueishan | 49.4 | 因地理位置正對龜山島而得名,地名“梗枋” | 宜蘭縣頭城鎮 |
外澳 | Wai-ao | 53.0 | 招呼站,由頭城站管理 | 宜蘭縣頭城鎮 |
頭城(ㄊㄔ) | Toucheng | 56.6 | 北宜直線鐵路(計劃中)預定由本站北端分歧 | 宜蘭縣頭城鎮 |
頂埔(ㄉㄅ) | Dingpu | 58.0 | 位于平交道旁 | 宜蘭縣頭城鎮 |
礁溪(ㄐㄠ) | Jiaosi | 62.9 | 配合北宜直線鐵路工程,將東移810米 | 宜蘭縣礁溪鄉 |
四城(ㄙㄔ) | Sihcheng | 67.6 | 2004年2月1日起改為甲等簡易站,由宜蘭站管理 | 宜蘭縣礁溪鄉 |
宜蘭(ㄧㄌ) | Yilan | 71.3 | 一等站 | 宜蘭縣宜蘭市 |
K75號志 | 75.0 | |||
二結(ㄦㄐ) | Erjie | 77.1 | 宜蘭縣五結鄉 | |
中里 | Jhongli | 78.3 | 招呼站,由二結站管理 | 宜蘭縣五結鄉 |
羅東(ㄌㄛ) | Luodong | 80.1 | 宜蘭縣羅東鎮 | |
冬山(ㄉㄥ) | Dongshan | 85.1 | 目前正辦理高架化工程,預定2007年底完工,將成為東部幹線首個高架車站 | 宜蘭縣冬山鄉 |
新馬(ㄒㄇ) | Sinma | 89.3 | 招呼站,由蘇澳新站管理;彎道月臺;舊名聖湖/新城站 | 宜蘭縣蘇澳鎮 |
蘇澳新(ㄙㄒㄋ) | Su-aosin | 90.4 | 下行列車往蘇澳方向及北回線方向的分歧點;舊名南聖湖/南新城站 | 宜蘭縣蘇澳鎮 |
蘇澳(ㄙㄠ) | Su-ao | 93.6 | 高級列車最少的一等站,宜蘭線南端起迄站,以冷泉聞名 | 宜蘭縣蘇澳鎮 |
編輯:秋日