2018年地方經濟“成績單”揭曉:18省GDP增速跑贏全國
1月29日,隨著最後一個省份——山東省經濟運作情況對外公佈,全國31個省份2018年經濟“成績單”全部揭曉。
18省份GDP增速跑贏全國 西藏奪魁
人民網記者梳理髮現,去年西藏自治區、貴州、雲南、江西、福建、陜西、安徽、四川、湖北、湖南、河南、青海、浙江、寧夏回族自治區、廣東、廣西、江蘇、山西等18個省份的GDP增速超過6.6%的全國水準。其中,西藏自治區以10%的GDP增速排名全國第一,也是全國僅有的GDP增速維持兩位數的省份;2017年以10.20%的GDP增速排名全國第一的貴州,2018年以9.10%的增速排名全國第二;雲南以8.90%的GDP增速排名全國第三。
北京,上海以及河北三省的GDP增速與全國持平。
天津以3.6%的GDP增速在全國排名墊底;吉林GDP增速4.5%左右,黑龍江5.0%左右分列倒數第二和第三名。
31省份2018年、2017年GDP數據對照表(單位:億元) | ||||
省/市 | 2018年GDP總量 | 2018年GDP增速 | 2017年GDP總量 | 2017年GDP增速 |
廣東 | 97300.00 | 6.80% | 89705.23 | 7.50% |
江蘇 | 92595.40 | 6.70% | 85869.76 | 7.20% |
山東 | 76469.70 | 6.40% | 72634.15 | 7.40% |
浙江 | 56197.00 | 7.10% | 51768.26 | 7.80% |
河南 | 48055.86 | 7.60% | 44552.83 | 7.80% |
四川 | 40678.13 | 8.00% | 36980.22 | 8.10% |
湖北 | 39366.55 | 7.80% | 35478.09 | 7.80% |
湖南 | 36425.78 | 7.80% | 33902.96 | 8.00% |
河北 | 36010.30 | 6.60% | 34016.32 | 6.60% |
福建 | 35804.04 | 8.30% | 32182.09 | 8.10% |
上海 | 32679.87 | 6.60% | 30632.99 | 6.90% |
北京 | 30320.00 | 6.60% | 28014.94 | 6.70% |
安徽 | 30006.80 | 8.02% | 27018.00 | 8.50% |
遼寧 | 25300.00 | 5.60% | 23409.24 | 4.20% |
陜西 | 24438.32 | 8.30% | 21898.81 | 8.00% |
江西 | 21984.80 | 8.70% | 20006.31 | 8.80% |
重慶 | 20363.19 | 6.00% | 19424.73 | 9.30% |
廣西 | 20352.51 | 6.80% | 18523.26 | 7.10% |
天津 | 18809.64 | 3.60% | 18549.19 | 3.60% |
雲南 | 17881.12 | 8.90% | 16376.34 | 9.50% |
內蒙古 | 17300.00 | 5.30% | 16096.21 | 4.00% |
黑龍江 | 增長5%左右 | 15902.68 | 6.40% | |
山西 | 16818.11 | 6.70% | 15528.42 | 7.10% |
吉林 | 增長4.5% | 14944.53 | 5.30% | |
貴州 | 14806.45 | 9.10% | 13540.83 | 10.20% |
新疆 | 增長6%左右 | 10881.96 | 7.60% | |
甘肅 | 8246.10 | 6.30% | 7459.90 | 3.60% |
海南 | 4832.05 | 5.80% | 4462.54 | 7.00% |
寧夏 | 3705.20 | 7.00% | 3443.56 | 7.80% |
青海 | 2865.23 | 7.20% | 2624.83 | 7.30% |
西藏 | 1400.00 | 增長10%左右 | 1310.92 | 10.00% |
數據來源:各省、市地方政府工作報告;各省、市地方統計局(人民網財經 朱江、實習生常瑞雪 製表) |
北京、安徽首次邁入“3萬億俱樂部” 重慶GDP總量超過天津
從GDP總量方面來看,除新疆維吾爾自治區、黑龍江、吉林未公佈具體GDP總量數據外,2018年,廣東和江蘇以超過9萬億元的GDP總量穩居全國前兩位,排名第三到第十名的省份依次是山東、浙江、河南、四川、湖北、湖南、河北、福建,GDP總量均在3萬億元之上。
與2017年同期排名相比,2018年北京GDP總量達30320.00億元,成為繼上海之後我國第二個跨過3萬億門檻的城市;重慶GDP總量20363.19億元,排名趕超天津GDP總量18809.64億元;湖南GDP總量36425.78億元趕超河北GDP總量36010.30億元。
此外,全國仍有5個GDP總量尚未突破“1萬億元關口”的省份,分別是甘肅、海南、寧夏回族自治區、青海和西藏自治區。