擸浮愪 眤鶼晉竚愪-荷肈-痽-16朎藜众穦-众解礟篯

9朎众穦解礟篯愼愼1982攅穝蠯ń

:2010-10-09 16:46愝愝愝¥よ愪攂众穦 ㊣

笹擙 盲玻
1 い盲 61 51 41 153
2 らセ 57 52 44 153
3 纒盲 28 28 37 93
4 猴翧 17 19 20 56
5 擈 13 19 25 57
6 擈ェ 4 4 7 15
7 レ 4 4 4 12
8 ぺ籋 3 3 5 11
9 鳆摪 3 3 1 7
10 房封 2 3 9 14
11 レ┰敵 2 3 4 9
12 盲 1 5 4 10
13 疭 1 3 3 7
14 尥敽 1 1 1 3
15 絁¥ 1 0 3 4
16 穝摗℡ 1 0 2 3
17 捩昺 0 1 0 1
18 垢ぺ拈 0 0 1 1
19 ぺ咬 0 0 1 1
20 縔ゞ籄 0 0 1 1
21 摢甖瞜 0 0 1 1
22 懑蚳 0 0 1 1
蚣餈 199 199 215 613

隈:昣倪築