擸浮愪 眤鶼晉竚愪-荷肈-痽-16朎藜众穦-众解礟篯

8朎众穦解礟篯愼愼1978攅蘣

:2010-10-09 16:30愝愝愝¥よ愪攂众穦 ㊣

笹擙 盲玻
1 らセ 70 58 49 177
2 い盲 51 55 45 151
3 纒盲 18 20 31 69
4 猴翧 15 13 15 43
5 盲 11 11 20 42
6 擈 11 11 6 28
7 擈ェ 8 7 18 33
8 ぺ籋 4 4 9 17
9 房封 4 4 6 14
10 レ┰敵 2 4 6 12
11 穝摗℡ 2 1 4 7
12 絁¥ 2 1 3 6
13 鳆摪 1 3 5 9
14 垢ぺ拈 1 1 0 2
15 尥敽 1 0 0 1
16 党 0 3 3 6
17 縔ゞ籄 0 2 3 5
18 ń腲摢 0 0 2 2
19 疭 0 0 1 1
蚣餈 201 198 226 625

隈:昣倪築