擸浮愪 眤鶼晉竚愪-荷肈-痽-16朎藜众穦-众解礟篯

11朎众穦解礟篯愼愼1990攅摜

:2010-10-09 16:00愝愝愝¥よ愪攂众穦 ㊣

笹擙 盲玻
1 い盲 183 107 51 341
2 纒盲 54 54 73 181
3 らセ 38 60 76 174
4 猴翧 12 31 39 82
5 レ 4 6 8 18
6 ぺ籋 4 1 7 12
7 擈ェ 3 6 21 30
8 摢甖瞜 3 2 1 6
9 盲 2 7 8 17
10 絁¥ 2 2 4 8
11 擈 1 8 14 23
12 鳆摪 1 7 9 17
13 房封 1 2 7 10
14 尥敽 1 0 2 3
15  1 0 0 1
16 い蹂摜 0 10 21 31
17 縔ゞ籄 0 2 5 7
18 ń腲摢 0 2 1 3
19 穝摗℡ 0 1 4 5
20 摗┰盲 0 1 0 1
21 党 0 0 1 1
22 亏 0 0 1 1
23 滦ゞ緿 0 0 1 1
24 ェ馐瞜 0 0 1 1
25 ~疭┰敨 0 0 1 1
蚣餈 310 313 360 983

隈:昣倪築