擸浮愪 眤鶼晉竚愪-荷肈-痽-16朎藜众穦-众解礟篯

10朎众穦解礟篯愼愼1986攅餭

:2010-10-09 16:00愝愝愝¥よ愪攂众穦 ㊣

笹擙 盲玻
1 い盲 94 82 46 222
2 纒盲 93 55 76 224
3 らセ 58 76 77 211
4 レ 6 6 10 26
5 擈 5 9 23 37
6 房封 4 5 9 18
7 盲 3 10 13 26
8 ぺ籋 2 3 4 9
9 擈ェ 1 5 4 10
10 縔ゞ籄 1 1 3 5
11 摢甖瞜 1 0 3 4
12 垢ぺ拈 1 0 1 2
13 ぺ咬 1 0 1 2
14 絁¥ 0 5 5 10
15 レ┰敵 0 5 2 7
16 ス 0 3 1 4
17 疭 0 1 7 8
18 穝摗℡ 0 1 4 5
19 ~疭┰敨 0 1 0 1
20 ェ馐瞜 0 0 8 8
21 摗┰盲 0 0 1 1
22  0 0 1 1
蚣餈 270 268 299 837

隈:昣倪築