ݐ2011e425ޕhä˒`e|_|ɕi[R|VYhޒK}ȻԪ`շsY|vޕgg٪qsYOxġoNŐãvˬ}vұo8ΓlYݯy|vħɐޤұo7500lYݯyAε|vV{Yħѕiޤc|âWYuֵyo
ݐݔO֣OͿvc啣k{VRђYDv}vݯy|âWɢTfEѷsY|vġozːs|vqcfncޕ~v_ܪĵ|vv֤Y|vѐޒKi@eN]Khܪĵ|vkҬBġoFvޓhEvWֵţLJpܔWؐ
ݐݓmǕֱNfJOΧD_|کҼKL~塲q2000ħ3000ޤmǓI|gLJYIYxؐޓOݯyDR|ŭѣnY|â]ƔW
ݐO }oe| e| |Wf |Wf
ݐ3000 75 0 -75 -100.00%
ݐ3500 125 25 -100 -80.00%
ݐ4000 175 50 -125 -71.43%
ݐ4500 250 75 -175 -70.00%
ݐ5000 325 125 -200 -61.54%
ݐ5500 400 175 -225 -56.25%
ݐ6000 475 225 -250 -52.63%
ݐ6500 550 275 -275 -50.00%
ݐ7000 625 325 -300 -48.00%
ݐ7500 725 375 -350 -48.28%
ݐ8000 825 475 -350 -42.42%
ݐ8500 925 575 -350 -37.84%
ݐ9000 1025 675 -350 -34.15%
ݐ9500 1125 775 -350 -31.11%
ݐ10000 1225 875 -350 -28.57%
ݐ11000 1425 1075 -350 -24.56%
ݐ12000 1625 1275 -350 -21.54%
ݐ13000 1825 1525 -300 -16.44%
ݐ14000 2025 1775 -250 -12.35%
ݐ15000 2225 2025 -200 -8.99%
ݐ19000 3025 3025 0 0.00%
ݐ20000 3225 3275 50 1.55%
ݐ25000 4375 4525 150 3.43%
ݐ30000 5625 5775 150 2.67%
ݐ35000 6875 7025 150 2.18%
ݐ40000 8125 8375 250 3.08%
ݐ45000 9525 9875 350 3.67%
ݐ50000 11025 11375 350 3.17%
ݐ55000 12525 12875 350 2.79%
ݐ60000 14025 14475 450 3.21%
ݐ70000 17425 17975 550 3.16%
ݐ80000 20925 21475 550 2.63%
ݐ90000 24825 25675 850 3.42%
ݐ100000 28825 30175 1350 4.68%
ݐ110000 33225 34675 1450 4.36%
ݐ120000 37725 39175 1450 3.84%
ݐݱql|ޤO19000Yݯyi[|âWfޣO͔iDYhȐޣnfO|O8000X15000Yݯy˾Aε|vVħޕђfJOΧDYħޓpKYy|â{~vfaYDiIni[R|ŭѤc|âWYuv{qiY
ݐݱq{l|ޕi[R|ŭѐޤO2lYݯy|âBVҼWWY|vWv}ħ~YKAޓf{ħV_L5%|W{OY{vO8YݯyޣnvO10lYݯynoHڤ~_|EwħOkOe|YnNrnإʓ~YMLãv
ݐޕi[R||vYŭѐެJfaɔOe|Y|âޒħħOe|Y|âoPŭv~ägOͤtYYv
ݐݐkn{̴\ââz