@2018ehäͤԬWG41478f
ݐݤsI119q qä@IVgտŐ2018ehäͤԬWGn41478 fޕäͬG(GDP)Yn4.51%ޤڔeħ0.05Re
ݐݱqͤԬcWG37501fޕͤԬWG90.4%ԬWG3976fޕͤԬWG9.6%q͡oWG{YvͼJWGn13005fޕhͤԬn31.4%㣵[v͓|oWGn11173fޕhͤԬn26.9%
ݐ2018ehäͤԬWG
ݐ
| NK | WG(f) | cK (%) | GDP(%) |
| ͤԬ | 41478 | 100.0 | 4.51 |
| 37501 | 90.4 | 4.08 | |
| ͓|o | 11173 | 26.9 | 1.22 |
| ͕y | 32 | 7.9 | 0.35 |
| | 5659 | 13.6 | 0.62 |
| ; | 2011 | 4.8 | 0.22 |
| ͼJ | 13005 | 31.4 | 1.41 |
| Ϳ^ | 1667 | 4.0 | 0.18 |
| ͫJdz | 723 | 1.7 | 0.08 |
| Ԭ | 3976 | 9.6 | 0.43 |


