11a_|O]38094f W8.0%
ݐݤsI1216q qä@IV2019e11a_|O]38094fޓqW8.0%(LJD^tW4.9%ޓlخJS쩷RħnqW)ࣵޮJolYO]34629fW9.1%
ݐ2019e1-11a_|O]372872fޓW8.0%ࣵޮJolYO]337951fW9.0%
ݐݥʕ[ä@IV
ݐVgpΕxҔIH11aϰO]32345fޓW7.9%O]5748fW9.1%1-11aϰO]318614fޓW7.9%O]54259fW9.0%
ݐVONˤ11aO4964fޓW9.7%]33130fW7.8%1-11aO41896fޓW9.4%]330976fW7.9%
ݐ2019e1-11aޕhäI]94958fޓW16.6%ࣵtJѩI]76032fW19.7%ޕ_|O]Yn20.4%ItJѩI]ޔ@ϢQκNѤW29.6%16.5%Q19.8%
ݐ2019e11a_|O]hEpq
ݐ
\ | 11 | 1-11 | ||
(f) |
W(%) |
(f) |
W(%) | |
_|O] | 38094 | 8.0 | 372872 | 8.0 |
JolYO] | 34629 | 9.1 | 337951 | 9.0 |
lΕxO] | 13965 | 4.4 | 132639 | 3.9 |
tJѩI] | - | - | 76032 | 19.7 |
VgpH | ||||
ϰ | 32345 | 7.9 | 318614 | 7.9 |
5748 | 9.1 | 54259 | 9.0 | |
VONˤ | ||||
O | 4964 | 9.7 | 41896 | 9.4 |
lΕxO | 831 | 8.1 | 8528 | 7.2 |
] | 33130 | 7.8 | 330976 | 7.9 |
lΕx] | 13134 | 4.2 | 124111 | 3.7 |
|rѺN | 1305 | 8.9 | 13065 | 10.2 |
źN | 188 | 13.0 | 1912 | 10.1 |
o˺N | 338 | 8.3 | 3503 | 6.8 |
d߰wZSѺN | 1427 | 4.6 | 12016 | 3.0 |
ƧѺN | 331 | 16.8 | 2708 | 12.7 |
֢}N | 212 | -1.1 | 2337 | 0.0 |
ѺN | 643 | 17.5 | 5489 | 13.9 |
ιqQ_N | 1014 | 9.7 | 8206 | 5.9 |
wAѺN | 523 | 4.9 | 5325 | 9.1 |
Ƨ֤ѺN | 368 | 4.6 | 2899 | 5.3 |
N | 193 | 6.5 | 1758 | 5.5 |
qçN | 556 | 12.1 | 4380 | 8.5 |
rΕѺN | 1720 | 0.5 | 18251 | 1.0 |
oN | 3465 | -1.8 | 34922 | -1.1 |
aαCźN | 205 | -0.3 | 1834 | 3.0 |
`
1.iֵnLJD^YqWֵ 2.ipqDx͐ޔZI@@Yx |