ݐݤeKnL{ŭєeޥgV11R[ŵ{ޓyHY{ŭђe@ʐ
ݐ~k}ޕi[{ŭѓ|}Y{]v{_礸[|}3RޤnoQF11R[Yź`_L10%ޣߦcא߽߬FߒF6[_20%
ݐݥg{২D{ħYv{ħíF1120iĐgLŐޕoqߒF椭Y{FՒ900lڐޓ礸ĐRK{Y|}YےLlh褣֕bXՒqΐޫo䤣ՒːIoPxؐޮ`णnRzADYې
ݐݲMa\_|練âߓhkظkIn{২DYŢQbYiDr]\XWFQޕסpߕbYPqHYyr]ެђY~EwħޒˬђEw|VħoIá~{ĿؔH{Vڤɐ
ݐݮJɵ{২DħhY{Ȓ২DÕѣVɐF߽ߒwߥHYh{Ȓ২D`Fթ_L9kظk\|hYDváȓrEYΒDÐoäD|MLInhYΒDhEvykIáȓr棬KؐOY~ˢQJ~˒kĒͳoåΒo餤oaɳoÕD২DYħqup
ݐHŭA{
ݐa `
ݐݒ 1120 9 16.6%
ݐo 1100 9 14.58%
ݐݬF 1030 9.9 21.1%
ݐݕoq 960 7.8 12.9%
ݐݤѬz 920 8.8 12.19%
ݐݒF 920 21.2%
ݐa `
ݐݽ 900 9.6 24.5%
ݐݥ 900 9 28.5%
ݐݒw 850 9.3 18%
ݐݓҧ 820 6.3 22.9%
ݐݦc 710 7.6 24.9%
ݐݪ`LLYYnBaúNH[Y`Ӑ
[]