E | Ȳ{ | | w | ä | AD | s | JD | _| | g | Ţf | Cu | ̧ | {C | u | s饬| | sJ
-W-g
Y

WeђJ|W37% ӳyZ208fܤ

ȤB2011-01-10 13:00ݐݐݣ䤤äWI

ݐݤäWI110WĶTܷ|2010efJKĐޓ~5Wè|ߒJif29ޓl12JۼDީӳy208.9fܤZެђJ|W37.1%

ݐݪqWL_pːWĶTܷ|u_g\|2010eW|2746fܤħ2009eY2036fܤޒħ2008eY2556fܤ޳Wg\eWҼՐnJ\IKޱNKnh{ޥYfޤ~V^

ݐݕiĐWeђJηs奫Y|K}üެѕh|K34.84%ެђJ|K37.1%ެѷs奫K37.56%

ݐݓpWѸgTq|FvLFTq|KhEvħ̧ެVԐޣnħ̧޸uYˤ֐ޒvWXΐߒJ|ެѤbþJ֤ɐVҭPDiXأޓĶTܷ|N|PþbfJޓdz޳zLħ|WZ|

ݐݔESeWĶTܷ|ܐީfJVKޓ~5Wè|ߒJif29ޓl12Jۼީӳy208.9fܤZެђJ|K37.1%

ݐݣWè|@V3010[W~7300Rix@172.1˧ͲKZ26.6fܤ

ݐݣnJiΩf29Σp_ޓ5Ѯi3ѩfFJfZfi21Χ~Ѻɶ[ѐޓKZ4.3fܤ

ݐ{V~12JۼDۼKZ178fܤäWI ro

sOWs

:ro

Էs

ʕ[

s

u

w