ݐݑGOIp ~k HYäKWȼpL123p˼K,äY|镢äͬG(GDP)Yg,o[ؕҤäѓ|Y{W~|
ݐݼp˼K,or]гɤäägYW,o~~y~mäoeKSӪ(Donald Trump)YTNԱi,SӪwEѤäܬѬOgxʻԵ|
ݐݡLs1991el,äIY׳yW͕hgoɨؒYĮi,£~IhWZg,eP姽}ȶ],˰]zg(Oxford Economics)wghħjN(Louis Kuijs)ܐ
ݐݡL֕ѤvselKVեz|W,nvehTNWݒ⤤äsYg,pFvK
ݐݤäI2016egRT|1.65fܤYѢQdz,7.2%٪qKWȼpL@,äY|GDPvn20.2%,2006e38.6%YpG
ݐݳovd֓lä{Y|v,I1979eä}I,|GDPY㨓V6.4%
ݐݱYä~nR|äYvöPä:iK׳y,NW͕hga
ݐݱqJ~Zf,fPѣ~ägh|Y12%ħjNInLo~oĒãħoR
ݐi,ä{eʱYägr,q|˼WräOoviWɤäQgBY,oäg^nR
ݐݽF~VvnRWYg,g`jiYB,Y|vԔ⤤ä,I2016eRn19.4%
ݐg맻Ͳ(Capital Economics)uwg\JGǧj(Mark Williams),Y|ve~_Lä,kDvѓ|OͤYrѰڮ`p,WĤe}Ѱ峭ħڔe,Leu~ilɕդälڡ
ݐVγܕhOIqrdz,IdzY[~þ_äħjNY@,2016edz|镢GDPY7.4%,⤤äY2.5%
[s]