Y

2007e1-10WգOēħgH[@

ȤB:2008-01-02 15:44ݐݐݣz
Εxfܤ%
H[ p eW 䓮eW
  Kv
G 1818 129.3 112.3 17.0 15.1%
Ÿ^  40 52.8  (40.8%) 51.6 1.2 2.3%
ä 245 28.8  (22.3%) 6.1 22.7 371.1%
YägH 407 17.8  (13.8%) 13.7 4.1 29.8%
291 8.2   (6.3% ) 7.7 0.5 6.0%
Yä  43 6.3   (4.9% ) 13.6 -7.2 -53.3%
:\

Էs

ʕ[