ݐݤä̴\|N̴\âߴɱcANâ(1)饬K2011ehTop20ɱcANpґL2011edgWRޕäWZѓdgYT~ZI[zZYzVߔHs~ޔwä@@ޕiĐ\OgäYg{XEŭѐov2011eYdɱcڶaYT~ʐޤ|TՓAɱcƓYWޣnfIv]ҕhɱcڶYѯy姽
ݐݻA锩näTNolt}YE]oߕhJڶIYEQäJyYEæOޣEHdgïyƣn}AɱcƓlΣRAIägTNYHxvRäΔH[g{YE\ÐޒvhgQTNiYRBॻpҬѴɱcAiYTD^ڡoA[QiSġoɤRެ2011e[o|WؓhE
ݐ(1)sgyYiYAɱcƓYYֵW
ݐݷsEaAQsIuAIweɱcƓYֵWoB[gYֵiԐ21dY1RԔeޤägYYֵi~ɤäsEaAQsIuAY~nFH[QJwwsgyt}ɯħֵYgWޣ~o}TAQڥͻAYɱcƓ`YɯѧYW~nGoԪ`YvޤFY{ޮ[g~Nѭ}TA͒á~YâT
ݐ(2)äĶTWaäQH[AzW
ݐeޤägWֵެѓdg͒ɱjPYTޔI{ڱaäQH[AzYWࣣWޤäYgisäAYƓW~Ւɒá~YYΐ^SBA50%YzWvѤäHaYcܻAפYɱcsکä
ݐ(3)h׳yYrïQFgygWݳyKAɱcƓdGΒ[
ݐ2000eޔIhGg10xYA餤FäQH[YA镢9RIt2010e׳x3R{Ig10xhEkDVRÐޕh׳yrw~owAiֵʐ2001-2011eBђsäQH[ެFäQH[gWݐlkDyKFgyAhGγve[
ݐ(4)sAYɱcƓNYֵWޓdɱcAGsYŭ
ݐݷsA铣AsEaAQsIuAޒsägޤäKnɱcڴfw{YäޤäD^egKnֵWYEYȐޣpsäYgWֵIWNħFäQH[ғlާK@länrYsäQH[YAYdGN|Ēãڤɐ
ݐ
ݐ2011ehTop20AɱcƓNG
ݐ2011 2010 A A(Y) ҩgä Ɠ(TEU) W(%)
ݐ1 1 A Shanghai ä 3213-3254 10.6-12.0
ݐ2 2 sYA Singapore sY 2934-2988 3.2-5.0
ݐ3 3 AA Hong Kong äA 2438-2484 2.9-4.8
ݐ4 4 潔GA Shenzhen ä 2321-2366 3.1-5.1
ݐ5 5 yA Busan sä 1615-1641 13.9-15.7
ݐ6 6 cs-_A Ningbo-Zhoushan ä 1497-1520 14.6-16.4
ݐ7 8 yqA Qingdao ä 1374-1396 14.4-16.2
ݐ8 7 bA Guangzhou ä 1332-1356 7.2-9.1
ݐ9 9 }TA Dubai 1186-1205 3.1-4.8
ݐ10 10 կSA Rotterdam Ÿ^ 1180-1201 5.8-7.7
ݐ11 11 ѬzA Tianjin ä 1171-1188 15.9-17.6
ݐ12 12 ħʻA Kaohsiung äW 970-986 5.7-7.4
ݐ13 13 ڥͻA Klang Jww 965-982 8.8-10.7
ݐ14 14 ^SBA Antwerp 890-905 5.0-6.7
ݐ15 15 cܻA Hamburg Kä 860-875 8.9-10.8
ݐ16 16 c^A Los Angeles ä 847-862 8.2-10.1
ݐ17 17 HԩjA Tanjung Pelepas Jww 739-751 13.7-15.5
ݐ18 18 yA Long Beach ä 669-677 6.9-8.1
ݐ19 19 HA Xiamen ä 613-624 5.3-7.2
ݐ20 21 ֳA Dalian ä 595-605 13.2-15.1
ݐ(~kiʲʐ